| Part Number | Inductance | Tolerance | RDC(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | |||
| (uH) | (±%) | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max | |
| HPAC0604KSR68MTG00 | 0.68 | 20 | 4.68 | 5.2 | 18 | 16.2 | 16 | 14.4 |
| HPAC0604KS1R0MTG00 | 1 | 20 | 6.3 | 7 | 15 | 13.5 | 12.5 | 11.25 |
| HPAC0604KS1R5MTG00 | 1.5 | 20 | 9.9 | 11 | 11.5 | 10.35 | 11.4 | 10.26 |
| HPAC0604KS2R2MTG00 | 2.2 | 20 | 12.6 | 14 | 11 | 9.9 | 10 | 9 |
| HPAC0604KS3R3MTG00 | 3.3 | 20 | 18 | 20 | 9 | 8.1 | 8 | 7.2 |
| HPAC0604KS4R7MTG00 | 4.7 | 20 | 27 | 30 | 8.5 | 7.65 | 6 | 5.4 |
| HPAC0604KS6R8MTG00 | 6.8 | 20 | 45 | 50 | 6 | 5.4 | 5 | 4.5 |
| HPAC0604KS8R2MTG00 | 8.2 | 20 | 54 | 60 | 5.5 | 4.95 | 4.8 | 4.32 |
| HPAC0604KS100MTG00 | 10 | 20 | 63 | 70 | 5.5 | 4.95 | 4.5 | 4.05 |
| HPAC0604KS150MTG00 | 15 | 20 | 94.5 | 105 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.88 |
| HPAC0604KS220MTG00 | 22 | 20 | 121.5 | 135 | 3.8 | 3.42 | 3 | 2.7 |
| HPAC0604KS330MTG00 | 33 | 20 | 216 | 240 | 2.8 | 2.52 | 2 | 1.8 |
| HPAC0604KS470MTG00 | 47 | 20 | 288 | 320 | 2.5 | 2.25 | 1.6 | 1.44 |
•It can be customized according to individual requirements.
•Operating temperature range:-55~165℃
•Isat: The inductance value decreases to its initial value 30%When the DC current is loaded
•Irms: The self-warming temperature of the inductor surface rises about 40℃The DC current value. ※IrmsThe reference value is based on the company's use environment