| Part Number |
L (uH) |
Tolerance |
Rdc(mΩ) Max.[Typ.] |
Isat(A) Max.[Typ.] |
Itemp(A) Max.[Typ.] |
|||||||||||||||||||||
| BPS252010S-R10M-TB6 | 0.10 | ±30% | 9 [7.2] | 12 [14] | 6.5 [7.0] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-R22M-TB6 | 0.22 | ±20% | 12 [9.0] | 8.0 [8.3] | 5.3 [5.9] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-R24M-TB8 | 0.24 | ±20% | 12 [10] | 8.5 [9.0] | 6.7 [7.2] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-R33M-TB6 | 0.33 | ±20% | 24 [21] | 6.5 [7.3] | 4.5 [5.0] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-R33M-TB8 | 0.33 | ±20% | 13 [11] | 7.2 [7.6] | 6.6 [6.9] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010E-R47M-T01 | 0.47 | ±20% | 23 [20] | 6.3 [7.4] | 4.5 [5.0] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-R47M-TB0 | 0.47 | ±20% | 22 [15] | 6.5 [6.9] | 5.6 [6.1] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-R47M-TB6 | 0.47 | ±20% | 27 [23] | 5.6 [6.1] | 4.3 [4.8] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-R47M-TB8 | 0.47 | ±20% | 16 [13] | 7.0 [7.7] | 6.0 [6.5] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-R68M-TB6 | 0.68 | ±20% | 30 [25] | 5.0 [5.7] | 4.0 [4.5] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-R68M-TB8 | 0.68 | ±20% | 24 [20] | 5.7 [6.2] | 5.2 [5.8] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010E-1R0M-T01 | 1.0 | ±20% | 36 [32] | 4.9 [5.4] | 4.5 [5.2] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-1R0M-TB6 | 1.0 | ±20% | 46 [40] | 4.0 [4.5] | 3.4 [3.7] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-1R0M-TB8 | 1.0 | ±20% | 30 [25] | 5.0 [5.5] | 5.0 [5.5] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-1R2M-TB6 | 1.2 | ±20% | 63 [54] | 4.0 [4.5] | 3.2 [3.5] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-1R5M-TB6 | 1.5 | ±20% | 69 [60] | 3.2 [4.1] | 3.0 [3.3] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-1R5M-TB8 | 1.5 | ±20% | 42 [35] | 3.9 [4.3] | 3.6 [4.0] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-2R2M-TB6 | 2.2 | ±20% | 94 [82] | 3.0 [3.5] | 2.2 [2.5] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-2R2M-TB8 | 2.2 | ±20% | 60 [52] | 3.0 [3.4] | 2.8 [3.1] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-3R3M-TB6 | 3.3 | ±20% | 144 [125] | 2.3 [2.7] | 1.8 [2.1] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-3R3M-TB8 | 3.3 | ±20% | 100 [86] | 2.5 [2.8] | 2.2 [2.5] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010E-4R7M-T01 | 4.7 | ±20% | 226 [194] | 2.0 [2.2] | 1.35 [1.55] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-4R7M-TB6 | 4.7 | ±20% | 256 [223] | 2.0 [2.3] | 1.22 [1.36] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-4R7M-TB8 | 4.7 | ±20% | 136 [114] | 2.1 [2.6] | 2.0 [2.3] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-6R8M-TB6 | 6.8 | ±20% | 290 [251] | 1.8 [2.1] | 1.1 [1.3] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-6R8M-TB8 | 6.8 | ±20% | 274 [238] | 1.8 [2.1] | 1.4 [1.7] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-100M-TB6 | 10.0 | ±20% | 450 [388] | 1.3 [1.5] | 1.0 [1.2] | |||||||||||||||||||||
| BPS252010S-100M-TB8 | 10.0 | ±20% | 450 [388] | 1.4 [1.6] | 1.25 [1.45] | |||||||||||||||||||||
•Can be customized according to individual specifications.
•Isat: Inductance decreases approximately from the actual initial value30%The DC current.
•Itemp: The temperature rises aboutΔT=40°CWhen the direct current.Depending on the circumstances of our use,ItempIs a reference value.In the final application, the circuit should be designed so that the temperature rise of the component does not exceed40℃.