| Part Number |
L(μH) |
DCR(mΩ) |
Isat(A) |
Itemp(A) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Typ. | Tolerance | —— | Max. | Max. | |||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KSR68MTP07 | 0.68 | ±20% | 12±30% | 7.35 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KSR82MTP07 | 0.82 | ±20% | 12±30% | 8.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS1R0MTP07 | 1.0 | ±20% | 11±30% | 8.20 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS1R5MTP07 | 1.5 | ±20% | 14±30% | 6.50 | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS2R2MTP07 | 2.2 | ±20% | 18±30% | 5.80 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS3R3MTP07 | 3.3 | ±20% | 23±30% | 4.60 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS4R7MTP07 | 4.7 | ±20% | 30±30% | 4.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS5R6MTP07 | 5.6 | ±20% | 33±30% | 3.20 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS6R8MTP07 | 6.8 | ±20% | 40±30% | 3.20 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS8R2MTP07 | 8.2 | ±20% | 55±30% | 3.00 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS100MTP07 | 10 | ±20% | 48±30% | 3.20 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS150MTP07 | 15 | ±20% | 86±30% | 2.20 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS220MTP07 | 22 | ±20% | 129±30% | 1.90 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS330MTP07 | 33 | ±20% | 250±30% | 1.50 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS470MTP07 | 47 | ±20% | 300±30% | 1.20 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS680MTP07 | 68 | ±20% | 400±30% | 0.90 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS880MTP07 | 88 | ±20% | 700±30% | 1.00 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPAG0504KS101MTP07 | 100 | ±20% | 560±30% | 0.75 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||
•Can be customized according to individual specifications.
•Isat: DC current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current;
•Irms: DC current that causes the temperature rise (△T =40°C ) from 25°C ambient.
•Operating Temperature : -40℃ ~ +125℃