| Part Number | Inductance | Tolerance | RDC(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (uH) | (±%) | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-R68M-K-A5 | 0.68 | 20 | 1.80 | 2.20 | 50.0 | 45.0 | 25.0 | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-R82M-K-A5 | 0.82 | 20 | 1.90 | 2.40 | 46.0 | 41.40 | 22.0 | 19.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-1R0M-K-A5 | 1.00 | 20 | 2.30 | 2.50 | 44.0 | 39.60 | 21.0 | 18.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-1R5M-K-A5 | 1.50 | 20 | 2.50 | 3.00 | 40.0 | 36.0 | 19.0 | 17.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-2R2M-K-A5 | 2.20 | 20 | 4.00 | 4.50 | 36.0 | 32.40 | 17.0 | 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-3R3M-K-A5 | 3.30 | 20 | 6.70 | 7.50 | 25.0 | 22.50 | 19.0 | 17.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-4R7M-K-A5 | 4.70 | 20 | 12.00 | 14.0 | 22.0 | 19.80 | 14.0 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-5R6M-K-A5 | 5.60 | 20 | 14.00 | 16.0 | 21.0 | 18.90 | 12.0 | 10.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-6R8M-K-A5 | 6.80 | 20 | 16.00 | 18.0 | 18.0 | 16.20 | 11.0 | 9.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-8R2M-K-A5 | 8.20 | 20 | 22.00 | 25.0 | 17.0 | 15.30 | 10.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-100M-K-A5 | 10.00 | 20 | 25.00 | 30.0 | 15.50 | 13.950 | 8.50 | 7.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-150M-K-A5 | 15.00 | 20 | 35.00 | 38.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 7.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-220M-K-A5 | 22.00 | 20 | 36.00 | 40.0 | 9.0 | 8.10 | 7.0 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-330M-K-A5 | 33.00 | 20 | 65.00 | 70.0 | 6.50 | 5.850 | 4.0 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1265H-470M-K-A5 | 47.00 | 20 | 81.00 | 90.0 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 3.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
•It can be customized according to individual requirements.
•Operating temperature range:-55~165℃
•Isat: The inductance value decreases to its initial value 30%When the DC current is loaded
•Itemp: The self-warming temperature of the inductor surface rises about 40℃The DC current value
•※ItempThe reference value is based on the company's use environment